Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:44:18 30/04/2026 | 20 | 1.245.181 3,12% | 170,16 | 0,00021188 | 0,00000153 | ||
21:44:17 30/04/2026 | 22 | 972.291 2,44% | 29,67 | 0,00002885 | 0,00000121 | ||
21:44:16 30/04/2026 | 10 | 1.252.119 3,14% | 2,79 | 0,00349506 | 0,00000157 | ||
21:44:15 30/04/2026 | 36 | 2.850.283 7,13% | 285,3 | 0,0008132 | 0,00000359 | ||
21:44:14 30/04/2026 | 5 | 379.983 0,95% | 57,28 | 0,00002176 | 0,00000048 | ||
21:44:13 30/04/2026 | 14 | 1.538.882 3,85% | 200,14 | 0,00030799 | 0,00000197 | ||
21:44:12 30/04/2026 | 15 | 1.161.888 2,91% | 1,81 | 0,00000211 | 0,0000015 | ||
21:44:11 30/04/2026 | 20 | 1.722.812 4,31% | 167,83 | 0,00028915 | 0,00000224 | ||
21:44:10 30/04/2026 | 12 | 362.347 0,91% | 175,87 | 0,00006372 | 0,00000047 | ||
21:44:09 30/04/2026 | 16 | 628.057 1,58% | 35,17 | 0,00002209 | 0,00000083 | ||
21:44:08 30/04/2026 | 23 | 7.700.227 19,26% | 61,27 | 0,0004718 | 0,00001011 | ||
21:44:07 30/04/2026 | 18 | 1.208.135 3,03% | 360,61 | 0,00043566 | 0,00000159 | ||
21:44:06 30/04/2026 | 18 | 855.367 2,14% | 85,57 | 0,0000732 | 0,00000114 | ||
21:44:05 30/04/2026 | 19 | 702.956 1,76% | 76,96 | 0,0000541 | 0,00000094 | ||
21:44:04 30/04/2026 | 25 | 5.719.242 14,3% | 100,12 | 0,00057264 | 0,00000767 | ||
21:44:03 30/04/2026 | 5 | 358.781 0,9% | 3,16 | 0,00000113 | 0,00000048 | ||
21:44:02 30/04/2026 | 17 | 1.648.741 4,13% | 703,99 | 0,0011607 | 0,00000224 | ||
21:44:01 30/04/2026 | 21 | 2.283.776 5,71% | 609,93 | 0,00139295 | 0,00000313 | ||
21:44:00 30/04/2026 | 19 | 1.480.513 3,71% | 2,09 | 0,0000031 | 0,00000204 | ||
21:43:59 30/04/2026 | 9 | 481.057 1,21% | 1,92 | 0,00000092 | 0,00000067 |
