Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:44:11 30/04/2026 | 46 | 1.267.885 3,17% | 51,83 | 0,00006572 | 0,00000168 | ||
15:44:10 30/04/2026 | 101 | 12.170.298 30,43% | 9,69 | 0,00011799 | 0,00001576 | ||
15:44:08 30/04/2026 | 50 | 1.676.520 4,2% | 14,28 | 0,00002394 | 0,0000022 | ||
15:44:07 30/04/2026 | 14 | 9.362.966 23,41% | 200,54 | 0,00187768 | 0,00001214 | ||
15:44:06 30/04/2026 | 16 | 850.248 2,13% | 85,77 | 0,00007293 | 0,00000111 | ||
15:44:05 30/04/2026 | 6 | 956.845 2,4% | 759,23 | 0,00072646 | 0,00000126 | ||
15:44:04 30/04/2026 | 21 | 9.762.528 24,41% | 144,73 | 0,00141296 | 0,00001267 | ||
15:44:03 30/04/2026 | 13 | 1.152.057 2,89% | 140,83 | 0,00016224 | 0,0000015 | ||
15:44:02 30/04/2026 | 13 | 4.917.319 12,3% | 12,28 | 0,00006041 | 0,00000641 | ||
15:44:01 30/04/2026 | 15 | 958.821 2,4% | 924,19 | 0,00088614 | 0,00000126 | ||
15:44:00 30/04/2026 | 19 | 9.300.309 23,26% | 8,32 | 0,00007741 | 0,00001206 | ||
15:43:59 30/04/2026 | 8 | 496.874 1,25% | 161,47 | 0,00008023 | 0,00000065 | ||
15:43:58 30/04/2026 | 18 | 9.544.100 23,87% | 1,37 | 0,00001314 | 0,0000123 | ||
15:43:57 30/04/2026 | 11 | 279.273 0,7% | 226,35 | 0,00006321 | 0,00000036 | ||
15:43:56 30/04/2026 | 13 | 9.275.444 23,19% | 1,39 | 0,00001293 | 0,0000119 | ||
15:43:55 30/04/2026 | 22 | 1.127.497 2,82% | 213,89 | 0,00024116 | 0,00000145 | ||
15:43:54 30/04/2026 | 11 | 1.194.068 2,99% | 1,92 | 0,0000023 | 0,00000155 | ||
15:43:53 30/04/2026 | 14 | 9.370.944 23,43% | 8,07 | 0,00007566 | 0,00001203 | ||
15:43:52 30/04/2026 | 12 | 1.099.156 2,75% | 176,1 | 0,00019357 | 0,00000142 | ||
15:43:51 30/04/2026 | 15 | 9.059.151 22,65% | 1,36 | 0,00001239 | 0,00001155 |
