Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:21:39 30/04/2026 | 23 | 1.128.816 2,83% | 45,52 | 0,00005138 | 0,00000157 | ||
13:21:38 30/04/2026 | 5 | 385.327 0,97% | 9 | 0,00000346 | 0,00000054 | ||
13:21:37 30/04/2026 | 16 | 842.243 2,11% | 4,72 | 0,00000397 | 0,0000012 | ||
13:21:36 30/04/2026 | 11 | 250.227 0,63% | 1,44 | 0,00000036 | 0,00000036 | ||
13:21:35 30/04/2026 | 16 | 1.646.464 4,12% | 290,42 | 0,00047816 | 0,00000238 | ||
13:21:34 30/04/2026 | 41 | 1.701.170 4,26% | 127,48 | 0,00021687 | 0,00000248 | ||
13:21:31 30/04/2026 | 18 | 37.918.641 94,8% | 967,96 | 0,03670393 | 0,00005169 | ||
13:21:30 30/04/2026 | 14 | 868.572 2,18% | 2,47 | 0,00000214 | 0,00000119 | ||
13:21:29 30/04/2026 | 7 | 153.409 0,39% | 1,39 | 0,00000021 | 0,00000021 | ||
13:21:28 30/04/2026 | 14 | 698.387 1,75% | 2,42 | 0,00000169 | 0,00000098 | ||
13:21:27 30/04/2026 | 10 | 906.312 2,27% | 2,09 | 0,00000189 | 0,00000128 | ||
13:21:26 30/04/2026 | 14 | 1.151.658 2,88% | 31,56 | 0,00003635 | 0,00000164 | ||
13:21:25 30/04/2026 | 16 | 901.087 2,26% | 1,72 | 0,00000155 | 0,00000129 | ||
13:21:24 30/04/2026 | 10 | 228.308 0,58% | 95,19 | 0,00002173 | 0,00000033 | ||
13:21:23 30/04/2026 | 14 | 16.442.177 41,11% | 94,2 | 0,00154887 | 0,00002309 | ||
13:21:22 30/04/2026 | 17 | 18.490.428 46,23% | 9,85 | 0,00018229 | 0,00002491 | ||
13:21:21 30/04/2026 | 9 | 1.922.552 4,81% | 1,52 | 0,00000292 | 0,0000026 | ||
13:21:20 30/04/2026 | 17 | 706.955 1,77% | 2,42 | 0,00000171 | 0,00000096 | ||
13:21:19 30/04/2026 | 14 | 725.171 1,82% | 1,48 | 0,00000107 | 0,000001 | ||
13:21:18 30/04/2026 | 12 | 512.137 1,29% | 2,67 | 0,00000137 | 0,00000071 |
