Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 13:12:58 | 15 | 1.698.616 %4,25 | 607,73 | 0,0010323 | 0,00000234 | ||
30.04.2026 13:12:57 | 17 | 3.229.558 %8,08 | 74,84 | 0,00024172 | 0,00000446 | ||
30.04.2026 13:12:56 | 11 | 4.232.603 %10,59 | 12,09 | 0,00005117 | 0,00000584 | ||
30.04.2026 13:12:55 | 17 | 711.526 %1,78 | 64,24 | 0,00004571 | 0,00000099 | ||
30.04.2026 13:12:54 | 15 | 612.873 %1,54 | 251,96 | 0,00015441 | 0,00000086 | ||
30.04.2026 13:12:53 | 16 | 19.320.738 %48,31 | 1,38 | 0,00002669 | 0,00002602 | ||
30.04.2026 13:12:52 | 16 | 377.334 %0,95 | 2,42 | 0,00000091 | 0,00000051 | ||
30.04.2026 13:12:51 | 20 | 1.365.214 %3,42 | 63,32 | 0,00008645 | 0,00000187 | ||
30.04.2026 13:12:50 | 23 | 4.413.868 %11,04 | 1,1 | 0,00486058 | 0,00000604 | ||
30.04.2026 13:12:49 | 24 | 8.121.533 %20,31 | 715,98 | 0,00581489 | 0,00001099 | ||
30.04.2026 13:12:48 | 12 | 316.360 %0,8 | 280,96 | 0,00008888 | 0,00000043 | ||
30.04.2026 13:12:47 | 27 | 1.117.127 %2,8 | 1,72 | 0,00192303 | 0,00000154 | ||
30.04.2026 13:12:46 | 20 | 454.913 %1,14 | 2,38 | 0,00000108 | 0,00000063 | ||
30.04.2026 13:12:44 | 18 | 18.091.358 %45,23 | 1,4 | 0,00002547 | 0,00002435 | ||
30.04.2026 13:12:43 | 16 | 846.508 %2,12 | 191,85 | 0,0001624 | 0,00000114 | ||
30.04.2026 13:12:42 | 12 | 293.334 %0,74 | 2,87 | 0,00000084 | 0,0000004 | ||
30.04.2026 13:12:41 | 16 | 5.045.654 %12,62 | 85,66 | 0,00043222 | 0,0000069 | ||
30.04.2026 13:12:40 | 5 | 251.032 %0,63 | 32,09 | 0,00000805 | 0,00000034 | ||
30.04.2026 13:12:39 | 10 | 247.549 %0,62 | 88,01 | 0,00002178 | 0,00000034 | ||
30.04.2026 13:12:38 | 15 | 18.253.702 %45,64 | 9,13 | 0,00016674 | 0,0000245 |
