Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:31:09 | 20 | 2.607.219 6,52 % | 742,6 | 0,00193612 | 0,00000406 | ||
30.04.2026, 22:31:08 | 24 | 2.519.652 6,3 % | 5,8 | 0,01462451 | 0,00000394 | ||
30.04.2026, 22:31:07 | 30 | 3.460.204 8,66 % | 6,18 | 0,0214173 | 0,00000542 | ||
30.04.2026, 22:31:06 | 40 | 5.083.971 12,71 % | 4,77 | 0,0242872 | 0,00000794 | ||
30.04.2026, 22:31:05 | 19 | 2.677.781 6,7 % | 21,41 | 0,05733661 | 0,00000419 | ||
30.04.2026, 22:31:04 | 43 | 6.825.172 17,07 % | 24,58 | 0,16780227 | 0,00001061 | ||
30.04.2026, 22:31:03 | 50 | 5.068.324 12,68 % | 30,69 | 0,15556445 | 0,00000785 | ||
30.04.2026, 22:31:02 | 38 | 10.251.271 25,63 % | 1,18 | 0,01219284 | 0,00001561 | ||
30.04.2026, 22:31:01 | 20 | 2.039.272 5,1 % | 3,36 | 0,00685198 | 0,00000312 | ||
30.04.2026, 22:31:00 | 21 | 1.985.956 4,97 % | 2,54 | 0,00505327 | 0,00000305 | ||
30.04.2026, 22:30:59 | 16 | 677.949 1,7 % | 2,2 | 0,00000149 | 0,00000105 | ||
30.04.2026, 22:30:58 | 14 | 944.547 2,37 % | 212,04 | 0,00020028 | 0,00000148 | ||
30.04.2026, 22:30:57 | 10 | 253.149 0,64 % | 1,58 | 0,0000004 | 0,0000004 | ||
30.04.2026, 22:30:56 | 14 | 5.881.873 14,71 % | 1,93 | 0,00001138 | 0,00000927 | ||
30.04.2026, 22:30:55 | 16 | 30.367.910 75,92 % | 6,48 | 0,00019707 | 0,00004439 | ||
30.04.2026, 22:30:54 | 14 | 2.516.853 6,3 % | 1,67 | 0,00422396 | 0,00000369 | ||
30.04.2026, 22:30:53 | 18 | 1.775.182 4,44 % | 40,93 | 0,00007266 | 0,00000262 | ||
30.04.2026, 22:30:52 | 12 | 1.190.035 2,98 % | 1,86 | 0,00000221 | 0,00000177 | ||
30.04.2026, 22:30:51 | 16 | 3.282.152 8,21 % | 83,51 | 0,0002741 | 0,00000489 | ||
30.04.2026, 22:30:50 | 27 | 6.318.068 15,8 % | 658,94 | 0,00416325 | 0,00000936 |
