Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:46:55 01/05/2026 | 17 | 1.768.946 4,43% | 945,66 | 0,00167283 | 0,00000245 | ||
02:46:54 01/05/2026 | 20 | 18.602.235 46,51% | 24,19 | 0,00044999 | 0,00002476 | ||
02:46:53 01/05/2026 | 15 | 1.577.349 3,95% | 1,75 | 0,00000277 | 0,00000211 | ||
02:46:52 01/05/2026 | 20 | 1.323.633 3,31% | 729,09 | 0,00096505 | 0,00000178 | ||
02:46:51 01/05/2026 | 18 | 986.192 2,47% | 156,41 | 0,00015425 | 0,00000134 | ||
02:46:50 01/05/2026 | 16 | 632.089 1,59% | 2,2 | 0,00000139 | 0,00000086 | ||
02:46:49 01/05/2026 | 18 | 1.629.648 4,08% | 1,78 | 0,00000291 | 0,00000225 | ||
02:46:48 01/05/2026 | 12 | 17.239.561 43,1% | 1,33 | 0,00002304 | 0,00002298 | ||
02:46:47 01/05/2026 | 9 | 565.905 1,42% | 2,49 | 0,00000141 | 0,00000076 | ||
02:46:46 01/05/2026 | 19 | 1.500.695 3,76% | 97,8 | 0,00014678 | 0,00000203 | ||
02:46:45 01/05/2026 | 17 | 469.254 1,18% | 3,91 | 0,00183517 | 0,00000064 | ||
02:46:44 01/05/2026 | 12 | 451.049 1,13% | 8,54 | 0,00000385 | 0,00000062 | ||
02:46:43 01/05/2026 | 57 | 19.394.080 48,49% | 17,62 | 0,00034179 | 0,0000257 | ||
02:46:42 01/05/2026 | 7 | 528.185 1,33% | 290,07 | 0,00015321 | 0,0000007 | ||
02:46:41 01/05/2026 | 13 | 1.466.620 3,67% | 845,85 | 0,00124054 | 0,00000197 | ||
02:46:40 01/05/2026 | 11 | 484.500 1,22% | 2,7 | 0,0000013 | 0,00000065 | ||
02:46:39 01/05/2026 | 15 | 1.080.585 2,71% | 23,33 | 0,00002521 | 0,00000148 | ||
02:46:38 01/05/2026 | 18 | 1.764.458 4,42% | 17,67 | 0,03119047 | 0,00000243 | ||
02:46:37 01/05/2026 | 15 | 1.704.177 4,27% | 174,42 | 0,00029725 | 0,00000237 | ||
02:46:36 01/05/2026 | 43 | 18.277.612 45,7% | 1,37 | 0,00002509 | 0,0000244 |
