Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 20:56:25 | 8 | 645.555 %1,62 | 2,05 | 0,00000132 | 0,00000081 | ||
30.04.2026 20:56:24 | 33 | 830.959 %2,08 | 43,65 | 0,00003627 | 0,00000105 | ||
30.04.2026 20:56:23 | 37 | 1.579.724 %3,95 | 1,89 | 0,00000298 | 0,00000202 | ||
30.04.2026 20:56:22 | 48 | 2.211.356 %5,53 | 592,68 | 0,00131064 | 0,00000284 | ||
30.04.2026 20:56:21 | 7 | 757.149 %1,9 | 219,92 | 0,00016651 | 0,00000098 | ||
30.04.2026 20:56:20 | 29 | 5.511.203 %13,78 | 1,04 | 0,00574678 | 0,00000713 | ||
30.04.2026 20:56:19 | 6 | 411.760 %1,03 | 52,93 | 0,00002179 | 0,00000053 | ||
30.04.2026 20:56:18 | 15 | 721.776 %1,81 | 195,33 | 0,00014098 | 0,00000095 | ||
30.04.2026 20:56:17 | 10 | 34.030.191 %85,08 | 17,79 | 0,00060551 | 0,00004151 | ||
30.04.2026 20:56:16 | 12 | 424.478 %1,07 | 2,07 | 0,00000087 | 0,00000052 | ||
30.04.2026 20:56:15 | 11 | 558.612 %1,4 | 114,21 | 0,0000638 | 0,00000069 | ||
30.04.2026 20:56:14 | 15 | 17.600.220 %44,01 | 2,42 | 0,00004273 | 0,00002106 | ||
30.04.2026 20:56:13 | 13 | 999.534 %2,5 | 238,73 | 0,00023861 | 0,0000012 | ||
30.04.2026 20:56:12 | 10 | 1.014.310 %2,54 | 185,77 | 0,00018843 | 0,00000123 | ||
30.04.2026 20:56:11 | 18 | 1.732.339 %4,34 | 926,84 | 0,00160561 | 0,00000212 | ||
30.04.2026 20:56:10 | 11 | 650.014 %1,63 | 86,19 | 0,00005602 | 0,0000008 | ||
30.04.2026 20:56:09 | 16 | 17.397.539 %43,5 | 1,21 | 0,00002122 | 0,0000207 | ||
30.04.2026 20:56:08 | 15 | 844.608 %2,12 | 8,88 | 0,00750174 | 0,00000101 | ||
30.04.2026 20:56:07 | 14 | 993.680 %2,49 | 1,03 | 0,00102605 | 0,0000012 | ||
30.04.2026 20:56:06 | 15 | 650.835 %1,63 | 149,63 | 0,00009738 | 0,00000079 |
