區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 15:09:05 | 6 | 478,208 1.2% | 4.74 | 0.0022678 | 0.00000063 | ||
2026/04/30 15:09:04 | 12 | 521,443 1.31% | 110.36 | 0.00005755 | 0.00000069 | ||
2026/04/30 15:09:03 | 30 | 13,698,799 34.25% | 105.89 | 0.0014506 | 0.00001778 | ||
2026/04/30 15:09:02 | 1 | 27,397 0.07% | 1.31 | 0.00000003 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 15:09:01 | 12 | 5,422,627 13.56% | 453.46 | 0.00245895 | 0.00000709 | ||
2026/04/30 15:09:00 | 20 | 2,296,112 5.75% | 531.82 | 0.00122112 | 0.00000301 | ||
2026/04/30 15:08:59 | 17 | 9,353,620 23.39% | 14.8 | 0.00013849 | 0.0000121 | ||
2026/04/30 15:08:58 | 19 | 1,005,749 2.52% | 1.14 | 0.00115132 | 0.00000131 | ||
2026/04/30 15:08:57 | 14 | 743,538 1.86% | 2.26 | 0.00000168 | 0.00000097 | ||
2026/04/30 15:08:56 | 11 | 9,406,621 23.52% | 76.68 | 0.00072136 | 0.00001219 | ||
2026/04/30 15:08:55 | 12 | 582,952 1.46% | 264.33 | 0.00015409 | 0.00000076 | ||
2026/04/30 15:08:54 | 25 | 2,504,056 6.27% | 1.5 | 0.00377051 | 0.00000329 | ||
2026/04/30 15:08:53 | 26 | 10,223,121 25.56% | 110.37 | 0.00112841 | 0.0000132 | ||
2026/04/30 15:08:52 | 5 | 282,016 0.71% | 1.64 | 0.00000046 | 0.00000036 | ||
2026/04/30 15:08:51 | 26 | 10,906,479 27.27% | 84.72 | 0.00092402 | 0.00001395 | ||
2026/04/30 15:08:50 | 17 | 4,805,169 12.02% | 238.81 | 0.00114752 | 0.00000613 | ||
2026/04/30 15:08:49 | 16 | 1,354,612 3.39% | 905.74 | 0.00122693 | 0.00000174 | ||
2026/04/30 15:08:48 | 24 | 9,701,847 24.26% | 7.89 | 0.00007656 | 0.00001227 | ||
2026/04/30 15:08:47 | 18 | 905,194 2.27% | 24.78 | 0.00002243 | 0.00000115 | ||
2026/04/30 15:08:46 | 19 | 1,265,657 3.17% | 1.46 | 0.00185823 | 0.00000162 |
