Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 01:17:14 | 24 | 2 547 856 6,37 % | 8,58 | 0,02187217 | 0,00000342 | ||
01.05.2026, 01:17:13 | 22 | 3 678 533 9,2 % | 116,95 | 0,00043022 | 0,00000495 | ||
01.05.2026, 01:17:13 | 11 | 906 408 2,27 % | 208,95 | 0,00018939 | 0,00000123 | ||
01.05.2026, 01:17:12 | 25 | 10 582 937 26,46 % | 5,54 | 0,05870316 | 0,0000141 | ||
01.05.2026, 01:17:11 | 20 | 2 405 476 6,02 % | 66,29 | 0,00015947 | 0,00000322 | ||
01.05.2026, 01:17:10 | 13 | 1 329 577 3,33 % | 2,27 | 0,00000302 | 0,00000179 | ||
01.05.2026, 01:17:09 | 21 | 9 883 002 24,71 % | 1,42 | 0,0000141 | 0,00001311 | ||
01.05.2026, 01:17:08 | 14 | 730 478 1,83 % | 210,8 | 0,00015399 | 0,00000097 | ||
01.05.2026, 01:17:07 | 15 | 2 109 347 5,28 % | 793 | 0,00167271 | 0,00000283 | ||
01.05.2026, 01:17:06 | 14 | 5 300 853 13,26 % | 1,03 | 0,00549911 | 0,0000071 | ||
01.05.2026, 01:17:05 | 11 | 493 541 1,24 % | 1,35 | 0,00000066 | 0,00000066 | ||
01.05.2026, 01:17:04 | 25 | 1 989 007 4,98 % | 78,95 | 0,00015704 | 0,0000027 | ||
01.05.2026, 01:17:03 | 6 | 509 616 1,28 % | 2,59 | 0,0013226 | 0,0000007 | ||
01.05.2026, 01:17:02 | 13 | 4 874 426 12,19 % | 15,7 | 0,00007655 | 0,00000668 | ||
01.05.2026, 01:17:01 | 15 | 1 615 906 4,04 % | 106,54 | 0,00017216 | 0,00000223 | ||
01.05.2026, 01:17:00 | 14 | 294 000 0,74 % | 1,39 | 0,00000041 | 0,00000041 | ||
01.05.2026, 01:16:59 | 22 | 20 920 534 52,31 % | 6,85 | 0,0001435 | 0,00002782 | ||
01.05.2026, 01:16:58 | 9 | 803 566 2,01 % | 146,4 | 0,00011764 | 0,00000107 | ||
01.05.2026, 01:16:57 | 12 | 653 737 1,64 % | 37,87 | 0,00002475 | 0,00000088 | ||
01.05.2026, 01:16:56 | 15 | 1 236 340 3,1 % | 96,65 | 0,0001195 | 0,00000168 |
