Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:59:13 | 18 | 18.598.559 46,5 % | 3,17 | 0,00005907 | 0,00002214 | ||
30.04.2026, 22:59:12 | 10 | 462.900 1,16 % | 2,56 | 0,00000118 | 0,00000055 | ||
30.04.2026, 22:59:11 | 11 | 284.714 0,72 % | 1,21 | 0,00000034 | 0,00000034 | ||
30.04.2026, 22:59:10 | 24 | 2.431.734 6,08 % | 459,43 | 0,00111722 | 0,00000296 | ||
30.04.2026, 22:59:09 | 9 | 572.522 1,44 % | 267,18 | 0,00015296 | 0,0000007 | ||
30.04.2026, 22:59:08 | 15 | 1.500.262 3,76 % | 148,01 | 0,00022206 | 0,00000186 | ||
30.04.2026, 22:59:07 | 18 | 813.598 2,04 % | 2,02 | 0,00000164 | 0,00000101 | ||
30.04.2026, 22:59:06 | 15 | 1.334.564 3,34 % | 28,06 | 0,00003746 | 0,00000168 | ||
30.04.2026, 22:59:05 | 15 | 4.361.744 10,91 % | 1,1 | 0,00484145 | 0,0000055 | ||
30.04.2026, 22:59:04 | 17 | 1.256.848 3,15 % | 1,99 | 0,00250624 | 0,00000159 | ||
30.04.2026, 22:59:03 | 15 | 4.232.378 10,59 % | 475,92 | 0,0020143 | 0,00000537 | ||
30.04.2026, 22:59:02 | 13 | 4.256.303 10,65 % | 10,42 | 0,00004438 | 0,0000054 | ||
30.04.2026, 22:59:01 | 15 | 857.179 2,15 % | 781,69 | 0,00067005 | 0,00000109 | ||
30.04.2026, 22:59:00 | 17 | 959.644 2,4 % | 183,38 | 0,00017598 | 0,00000123 | ||
30.04.2026, 22:58:59 | 11 | 1.663.859 4,16 % | 365,97 | 0,00060893 | 0,00000216 | ||
30.04.2026, 22:58:58 | 28 | 4.660.241 11,66 % | 359,89 | 0,0016772 | 0,00000604 | ||
30.04.2026, 22:58:57 | 7 | 2.020.522 5,06 % | 353,45 | 0,00071416 | 0,00000263 | ||
30.04.2026, 22:58:55 | 16 | 30.709.683 76,78 % | 13,68 | 0,00042026 | 0,0000372 | ||
30.04.2026, 22:58:54 | 17 | 1.078.547 2,7 % | 6,75 | 0,00000728 | 0,00000131 | ||
30.04.2026, 22:58:53 | 15 | 13.111.695 32,78 % | 1,24 | 0,00001637 | 0,0000156 |
