Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:58 30/04/2026 | 29 | 2.031.536 5,08% | 72,62 | 0,00014753 | 0,00000257 | ||
18:00:57 30/04/2026 | 10 | 9.335.111 23,34% | 1,28 | 0,00001196 | 0,00001163 | ||
18:00:56 30/04/2026 | 14 | 783.824 1,96% | 109,64 | 0,00008594 | 0,00000098 | ||
18:00:55 30/04/2026 | 14 | 802.514 2,01% | 61,33 | 0,00004922 | 0,00000101 | ||
18:00:54 30/04/2026 | 20 | 10.256.824 25,65% | 1,36 | 0,00001399 | 0,00001278 | ||
18:00:53 30/04/2026 | 17 | 2.566.793 6,42% | 149 | 0,00038245 | 0,00000321 | ||
18:00:52 30/04/2026 | 17 | 1.855.223 4,64% | 361,59 | 0,00067083 | 0,00000233 | ||
18:00:51 30/04/2026 | 6 | 406.287 1,02% | 1,99 | 0,00000081 | 0,00000051 | ||
18:00:50 30/04/2026 | 29 | 10.649.734 26,63% | 14,83 | 0,00015799 | 0,00001328 | ||
18:00:49 30/04/2026 | 6 | 295.360 0,74% | 166,89 | 0,00004929 | 0,00000037 | ||
18:00:48 30/04/2026 | 14 | 1.092.164 2,74% | 2,08 | 0,00000227 | 0,00000138 | ||
18:00:47 30/04/2026 | 20 | 9.945.896 24,87% | 50,87 | 0,00050601 | 0,00001243 | ||
18:00:46 30/04/2026 | 18 | 1.193.768 2,99% | 1,93 | 0,00000231 | 0,0000015 | ||
18:00:45 30/04/2026 | 11 | 882.842 2,21% | 292,67 | 0,00025838 | 0,00000112 | ||
18:00:44 30/04/2026 | 17 | 2.200.054 5,51% | 16,05 | 0,00003531 | 0,00000281 | ||
18:00:43 30/04/2026 | 12 | 5.897.513 14,75% | 16,89 | 0,00009964 | 0,00000749 | ||
18:00:42 30/04/2026 | 20 | 9.799.424 24,5% | 3,53 | 0,00003468 | 0,00001224 | ||
18:00:41 30/04/2026 | 18 | 1.217.366 3,05% | 53,56 | 0,0000652 | 0,00000153 | ||
18:00:40 30/04/2026 | 12 | 1.723.353 4,31% | 341,82 | 0,00058908 | 0,00000218 | ||
18:00:39 30/04/2026 | 17 | 10.674.133 26,69% | 4,67 | 0,00004993 | 0,00001327 |
