Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:38 01/05/2026 | 11 | 734.845 1,84% | 1,7 | 0,00000125 | 0,00000099 | ||
07:27:37 01/05/2026 | 17 | 729.220 1,83% | 2,23 | 0,00000162 | 0,00000099 | ||
07:27:35 01/05/2026 | 20 | 17.539.664 43,85% | 10,06 | 0,00017653 | 0,00002328 | ||
07:27:34 01/05/2026 | 15 | 568.203 1,43% | 2,45 | 0,00000139 | 0,00000076 | ||
07:27:33 01/05/2026 | 10 | 328.694 0,83% | 2,49 | 0,00000082 | 0,00000044 | ||
07:27:32 01/05/2026 | 9 | 8.930.950 22,33% | 4,84 | 0,00004326 | 0,00001192 | ||
07:27:31 01/05/2026 | 10 | 513.390 1,29% | 2,57 | 0,00000132 | 0,00000069 | ||
07:27:30 01/05/2026 | 18 | 9.514.285 23,79% | 1,4 | 0,00001335 | 0,00001263 | ||
07:27:29 01/05/2026 | 5 | 8.836.880 22,1% | 1,36 | 0,00001206 | 0,00001156 | ||
07:27:28 01/05/2026 | 12 | 262.042 0,66% | 1,32 | 0,00000034 | 0,00000034 | ||
07:27:28 01/05/2026 | 24 | 2.910.249 7,28% | 1,77 | 0,00000516 | 0,00000386 | ||
07:27:27 01/05/2026 | 44 | 18.223.612 45,56% | 3,25 | 0,00005928 | 0,00002321 | ||
07:27:22 01/05/2026 | 10 | 716.999 1,8% | 1,7 | 0,00000121 | 0,00000096 | ||
07:27:21 01/05/2026 | 12 | 870.720 2,18% | 176,55 | 0,00015372 | 0,00000118 | ||
07:27:20 01/05/2026 | 11 | 303.128 0,76% | 2,68 | 0,00000081 | 0,00000041 | ||
07:27:19 01/05/2026 | 9 | 485.969 1,22% | 2,73 | 0,00000132 | 0,00000067 | ||
07:27:18 01/05/2026 | 11 | 17.453.456 43,64% | 1,35 | 0,00002358 | 0,00002322 | ||
07:27:17 01/05/2026 | 11 | 534.390 1,34% | 2,55 | 0,00000136 | 0,00000071 | ||
07:27:16 01/05/2026 | 14 | 372.142 0,94% | 116,32 | 0,00004329 | 0,0000005 | ||
07:27:15 01/05/2026 | 33 | 1.092.371 2,74% | 1,96 | 0,00000214 | 0,00000149 |
