Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:48:40 | 9 | 606 319 1,52 % | 116,51 | 0,00007064 | 0,00000078 | ||
30.04.2026, 23:48:39 | 52 | 14 304 592 35,77 % | 1,3 | 0,00001861 | 0,00001808 | ||
30.04.2026, 23:48:38 | 30 | 1 210 865 3,03 % | 151,94 | 0,00018398 | 0,00000154 | ||
30.04.2026, 23:48:37 | 53 | 1 618 485 4,05 % | 22,36 | 0,0000362 | 0,00000207 | ||
30.04.2026, 23:48:36 | 27 | 717 926 1,8 % | 1,84 | 0,00000132 | 0,00000092 | ||
30.04.2026, 23:48:35 | 36 | 1 499 269 3,75 % | 4,67 | 0,00000701 | 0,00000195 | ||
30.04.2026, 23:48:34 | 52 | 2 614 545 6,54 % | 25,45 | 0,00006654 | 0,00000342 | ||
30.04.2026, 23:48:33 | 31 | 1 044 190 2,62 % | 1,94 | 0,00000203 | 0,00000137 | ||
30.04.2026, 23:48:32 | 60 | 2 389 220 5,98 % | 1,18 | 0,00282882 | 0,00000316 | ||
30.04.2026, 23:48:31 | 30 | 737 952 1,85 % | 1,87 | 0,00000138 | 0,00000098 | ||
30.04.2026, 23:48:30 | 28 | 972 091 2,44 % | 1,61 | 0,00000156 | 0,00000131 | ||
30.04.2026, 23:48:29 | 51 | 1 516 367 3,8 % | 35,12 | 0,00005326 | 0,00000206 | ||
30.04.2026, 23:48:28 | 17 | 14 280 876 35,71 % | 4,49 | 0,00006412 | 0,00001885 | ||
30.04.2026, 23:48:27 | 52 | 1 894 790 4,74 % | 84,3 | 0,00015973 | 0,00000251 | ||
30.04.2026, 23:48:26 | 10 | 576 484 1,45 % | 381,42 | 0,00021988 | 0,00000077 | ||
30.04.2026, 23:48:25 | 10 | 375 043 0,94 % | 673,23 | 0,00025249 | 0,0000005 | ||
30.04.2026, 23:48:24 | 30 | 988 244 2,48 % | 2,01 | 0,00000199 | 0,00000135 | ||
30.04.2026, 23:48:23 | 79 | 2 479 308 6,2 % | 561,41 | 0,00139192 | 0,0000034 | ||
30.04.2026, 23:48:21 | 39 | 30 910 494 77,28 % | 1,29 | 0,00003999 | 0,0000397 | ||
30.04.2026, 23:48:20 | 10 | 257 506 0,65 % | 172,88 | 0,00004451 | 0,00000033 |
