Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:29:31 30/04/2026 | 34 | 823.538 2,06% | 1,3 | 0,00000107 | 0,00000107 | ||
22:29:30 30/04/2026 | 63 | 3.591.462 8,98% | 155,89 | 0,0005599 | 0,00000467 | ||
22:29:29 30/04/2026 | 42 | 1.978.432 4,95% | 207,82 | 0,00041115 | 0,00000259 | ||
22:29:28 30/04/2026 | 34 | 3.311.201 8,28% | 224,87 | 0,00074459 | 0,00000434 | ||
22:29:27 30/04/2026 | 59 | 1.918.247 4,8% | 1,57 | 0,00000302 | 0,00000253 | ||
22:29:26 30/04/2026 | 42 | 1.421.447 3,56% | 46,01 | 0,0000654 | 0,00000189 | ||
22:29:25 30/04/2026 | 28 | 1.233.633 3,09% | 3,16 | 0,0000039 | 0,00000165 | ||
22:29:24 30/04/2026 | 37 | 2.615.085 6,54% | 297,91 | 0,00077907 | 0,00000352 | ||
22:29:23 30/04/2026 | 23 | 4.167.395 10,42% | 500,16 | 0,00208439 | 0,0000056 | ||
22:29:22 30/04/2026 | 11 | 1.359.812 3,4% | 45,46 | 0,00006183 | 0,00000184 | ||
22:29:21 30/04/2026 | 14 | 781.111 1,96% | 257,34 | 0,00020101 | 0,00000106 | ||
22:29:20 30/04/2026 | 14 | 909.627 2,28% | 335,91 | 0,00030555 | 0,00000125 | ||
22:29:19 30/04/2026 | 22 | 4.668.664 11,68% | 487,93 | 0,002278 | 0,00000643 | ||
22:29:18 30/04/2026 | 11 | 272.310 0,69% | 80,1 | 0,00002181 | 0,00000037 | ||
22:29:17 30/04/2026 | 19 | 1.048.238 2,63% | 1,32 | 0,0013864 | 0,00000147 | ||
22:29:16 30/04/2026 | 19 | 1.374.907 3,44% | 1,52 | 0,0000021 | 0,00000194 | ||
22:29:15 30/04/2026 | 14 | 2.583.346 6,46% | 1,68 | 0,00000436 | 0,00000366 | ||
22:29:14 30/04/2026 | 16 | 780.789 1,96% | 29,2 | 0,0000228 | 0,00000111 | ||
22:29:13 30/04/2026 | 24 | 2.853.688 7,14% | 1,31 | 0,00374309 | 0,0000041 | ||
22:29:12 30/04/2026 | 16 | 1.368.181 3,43% | 1,97 | 0,0000027 | 0,00000198 |
