Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 13:45:03 | 70 | 9 445 536 23,62 % | 1,06 | 0,01001625 | 0,00001325 | ||
01.05.2026, 13:45:02 | 46 | 4 018 329 10,05 % | 1 | 0,0040248 | 0,00000563 | ||
01.05.2026, 13:45:01 | 17 | 6 070 885 15,18 % | 198,32 | 0,00120398 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 13:45:00 | 83 | 5 300 674 13,26 % | 6,69 | 0,00003547 | 0,00000736 | ||
01.05.2026, 13:44:59 | 31 | 3 223 491 8,06 % | 5,67 | 0,0000183 | 0,00000448 | ||
01.05.2026, 13:44:58 | 32 | 2 060 939 5,16 % | 256,26 | 0,00052815 | 0,00000288 | ||
01.05.2026, 13:44:57 | 67 | 5 120 498 12,81 % | 4,44 | 0,00002275 | 0,00000714 | ||
01.05.2026, 13:44:56 | 42 | 4 471 030 11,18 % | 110 | 0,00049184 | 0,00000623 | ||
01.05.2026, 13:44:55 | 67 | 6 181 922 15,46 % | 164,58 | 0,00101743 | 0,00000856 | ||
01.05.2026, 13:44:54 | 54 | 4 702 008 11,76 % | 359,48 | 0,00169028 | 0,00000649 | ||
01.05.2026, 13:44:53 | 31 | 1 689 637 4,23 % | 3,9 | 0,00000659 | 0,00000235 | ||
01.05.2026, 13:44:52 | 44 | 2 643 023 6,61 % | 65,09 | 0,00017203 | 0,00000369 | ||
01.05.2026, 13:44:51 | 35 | 4 699 293 11,75 % | 892,53 | 0,00419427 | 0,00000654 | ||
01.05.2026, 13:44:50 | 62 | 7 637 225 19,1 % | 159,68 | 0,00121954 | 0,00001053 | ||
01.05.2026, 13:44:49 | 40 | 3 169 838 7,93 % | 62,77 | 0,00019898 | 0,00000438 | ||
01.05.2026, 13:44:48 | 39 | 2 927 945 7,32 % | 678,22 | 0,00198581 | 0,00000405 | ||
01.05.2026, 13:44:47 | 35 | 3 962 023 9,91 % | 423,95 | 0,00167971 | 0,00000549 | ||
01.05.2026, 13:44:46 | 21 | 18 599 332 46,5 % | 39,54 | 0,00073544 | 0,00002475 | ||
01.05.2026, 13:44:45 | 9 | 245 596 0,62 % | 1,34 | 0,00000033 | 0,00000033 | ||
01.05.2026, 13:44:44 | 17 | 1 331 683 3,33 % | 2,03 | 0,00000271 | 0,0000018 |
