Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 01.05.2026, 00:55:09 | 0APE | 0,00386719 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026, 00:55:09 | 0APE | 0,00386709 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:55:03 | 0APE | 0,02586209 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:55:03 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:54:58 | 0APE | 0,02511737 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:54:58 | 0APE | 0APE | |||||
incrementCounter | 01.05.2026, 00:54:54 | 0APE | 0,00284498 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:54:54 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 01.05.2026, 00:54:54 | 0APE | 0,00527652 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:54:54 | 0APE | 0APE | |||||
swapNoSplitFromETH | 01.05.2026, 00:54:50 | 940 | 0,01766382 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:54:50 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:54:42 | 0APE | 0,02511859 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:54:42 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:54:40 | 0APE | 0,02511859 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:54:40 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:54:39 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:54:39 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:54:34 | 0APE | 0,02511859 | |||||
startBlock | 01.05.2026, 00:54:34 | 0APE | 0APE |
