Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:44:15 01/05/2026 | 2 | 953 | 271.097 0,01% | 101,68 | ||
09:44:14 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
09:44:13 01/05/2026 | 2 | 953 | 247.866 0,01% | 101,68 | ||
09:44:13 01/05/2026 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
09:44:12 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
09:44:12 01/05/2026 | 2 | 1.060 | 745.844 0,01% | 101,68 | ||
09:44:08 01/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
09:44:06 01/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01% | 101,68 | ||
09:44:05 01/05/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68 | ||
09:44:03 01/05/2026 | 2 | 1.156 | 803.296 0,01% | 101,68 | ||
09:43:59 01/05/2026 | 2 | 947 | 171.592 0,01% | 101,68 | ||
09:43:59 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
09:43:58 01/05/2026 | 2 | 855 | 998.975 0,01% | 101,68 | ||
09:43:57 01/05/2026 | 2 | 953 | 248.143 0,01% | 101,68 | ||
09:43:57 01/05/2026 | 2 | 953 | 482.417 0,01% | 101,68 | ||
09:43:56 01/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
09:43:55 01/05/2026 | 2 | 1.060 | 745.844 0,01% | 101,68 | ||
09:43:54 01/05/2026 | 2 | 1.081 | 771.566 0,01% | 101,68 | ||
09:43:52 01/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.193 0,01% | 101,68 | ||
09:43:51 01/05/2026 | 2 | 953 | 170.743 0,01% | 101,68 |
