Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 04:03:13 | 2 | 1.059 | 734.353 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:11 | 2 | 953 | 466.224 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:11 | 2 | 917 | 53.243 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:10 | 2 | 1.060 | 786.729 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:08 | 2 | 953 | 142.186 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:07 | 2 | 853 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:07 | 2 | 917 | 58.055 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:06 | 2 | 879 | 46.097 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:04 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:04 | 2 | 953 | 1.153.497 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:04 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:03 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:03 | 2 | 953 | 287.025 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:03 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:03 | 2 | 1.156 | 803.296 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:02 | 2 | 1.059 | 734.326 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:02 | 2 | 917 | 58.055 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:02 | 2 | 1.872 | 119.213 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:03:00 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 04:02:57 | 2 | 917 | 58.055 %0,01 | 101,68 |
