Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:51:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:51:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:51:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:51:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:51:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:51:04 | 2 | 854 | 622.593 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:51:02 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:56 | 2 | 953 | 211.610 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:55 | 2 | 953 | 528.531 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:54 | 2 | 1.048 | 740.070 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:53 | 2 | 852 | 255.934 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:46 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:44 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:44 | 2 | 2.874 | 182.986 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:38 | 2 | 881 | 51.892 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:37 | 2 | 953 | 147.630 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:36 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:50:35 | 2 | 854 | 4.383.791 0,01 % | 101,68 |
