Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 08:27:20 | 809,584 | 877.57065098 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 08:27:20 | 486,664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 08:27:20 | 486,664 | 631.52602731 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 08:27:20 | 189,884 | 881.28740236 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 08:27:20 | 189,884 | 597.90777834 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 08:27:20 | 809,536 | 606.20574616 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 08:27:20 | 389,608 | 631.52602731 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 08:27:20 | 1,138,282 | 631.52602731 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 08:27:19 | 459,196 | 631.52602731 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 08:27:19 | 239,430 | 606.20574616 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 08:27:19 | 340,088 | 872.3798331 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 08:27:19 | 1,138,282 | 638.03316735 | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 08:27:19 | 21,000 | 638.03316735 | 5 | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 08:27:19 | 846,034 | 631.52602731 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 08:27:19 | 1,186,048 | 631.52602731 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 08:27:19 | 190,312 | 872.3798331 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 08:27:19 | 486,616 | 881.28740236 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 08:27:19 | 1,174,660 | 881.28740236 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 08:27:19 | 390,128 | 881.28740236 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 08:27:19 | 423,168 | 881.28740236 | 0POL |
