Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 06:37:05 | 94,806 | 644.48345605 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:37:05 | 189,884 | 290 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:05 | 390,080 | 613.51555759 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:04 | 390,104 | 810.84370748 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:37:04 | 189,884 | 643.37921165 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:04 | 390,128 | 643.37921165 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 06:37:04 | 189,884 | 872.63977639 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:04 | 390,128 | 644.48345605 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:37:04 | 423,168 | 872.63977639 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 06:37:04 | 90,932 | 613.51555759 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:04 | 390,152 | 643.37921165 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 06:37:04 | 113,132 | 613.51555759 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 06:37:04 | 422,782 | 644.48345605 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:04 | 390,128 | 703.16845898 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 06:37:04 | 147,415 | 872.63977639 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 06:37:04 | 486,664 | 810.84370748 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:04 | 390,128 | 872.63977639 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:04 | 390,128 | 644.48345605 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 06:37:04 | 190,312 | 613.51555759 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:37:04 | 390,104 | 897.93818939 | 0POL |
