Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,238,880 | 24/05/2026, 03:57:06 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,186 | 24/05/2026, 03:57:03 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
876,151 | 24/05/2026, 03:57:02 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,215 | 24/05/2026, 03:56:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,238,867 | 24/05/2026, 03:56:59 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,185 | 24/05/2026, 03:56:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,238,866 | 24/05/2026, 03:56:59 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,238,865 | 24/05/2026, 03:56:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,238,864 | 24/05/2026, 03:56:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,238,863 | 24/05/2026, 03:56:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,238,862 | 24/05/2026, 03:56:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,238,861 | 24/05/2026, 03:56:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,238,858 | 24/05/2026, 03:56:55 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
891,700 | 24/05/2026, 03:56:54 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,183 | 24/05/2026, 03:56:51 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,238,841 | 24/05/2026, 03:56:48 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
891,698 | 24/05/2026, 03:56:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,200 | 24/05/2026, 03:56:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,176 | 24/05/2026, 03:56:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,180 | 24/05/2026, 03:56:39 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
