Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,261,658 | 24/05/2026, 06:49:35 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,759 | 24/05/2026, 06:49:35 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,261,657 | 24/05/2026, 06:49:35 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,780 | 24/05/2026, 06:49:34 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,261,655 | 24/05/2026, 06:49:34 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,652 | 24/05/2026, 06:49:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,651 | 24/05/2026, 06:49:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
894,256 | 24/05/2026, 06:49:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,261,650 | 24/05/2026, 06:49:31 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
878,703 | 24/05/2026, 06:49:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,756 | 24/05/2026, 06:49:22 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,261,628 | 24/05/2026, 06:49:21 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,737 | 24/05/2026, 06:49:21 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,732 | 24/05/2026, 06:49:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,757 | 24/05/2026, 06:49:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,261,621 | 24/05/2026, 06:49:18 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,736 | 24/05/2026, 06:49:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
894,252 | 24/05/2026, 06:49:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,754 | 24/05/2026, 06:49:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,756 | 24/05/2026, 06:49:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
