Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,319,925 | 24/05/2026, 14:09:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,275 | 24/05/2026, 14:09:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,275 | 24/05/2026, 14:09:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,296 | 24/05/2026, 14:09:48 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,286 | 24/05/2026, 14:09:47 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,900 | 24/05/2026, 14:09:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,899 | 24/05/2026, 14:09:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,273 | 24/05/2026, 14:09:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,887 | 24/05/2026, 14:09:38 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
900,770 | 24/05/2026, 14:09:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,885 | 24/05/2026, 14:09:38 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,272 | 24/05/2026, 14:09:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,245 | 24/05/2026, 14:09:26 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,279 | 24/05/2026, 14:09:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,840 | 24/05/2026, 14:09:17 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,839 | 24/05/2026, 14:09:17 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,319,837 | 24/05/2026, 14:09:16 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,263 | 24/05/2026, 14:09:01 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,319,794 | 24/05/2026, 14:08:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,262 | 24/05/2026, 14:08:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
