Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | $613,26 | $61.326.505.873,16 | $61.326.506.024,09 | 3 | 21.05.2026, 01:16:11 | |
| 142 | $0,05 | $62.100.203.740,59 | $59.711.734.365,91 | 2 | 22.03.2026, 20:47:40 | |
| 143 | $0,58 | $112.717.549.610,16 | $58.101.828.446,87 | 4 | 23.05.2026, 13:21:15 | |
| 144 | $0,57 | $12.167,24 | $57.944.437.574,61 | 6 | 11.02.2026, 13:26:08 | |
| 145 | $0,05 | $23,19 | $54.326.133.110,58 | 28 | 12.05.2026, 01:51:05 | |
| 146 | $83,17 | $52.018.791.689,62 | $52.018.781.118,57 | 3 | 30.04.2026, 20:38:09 | |
| 147 | $1,02 | $101.113.335.052,62 | $51.443.958.490,8 | 59 | 24.05.2026, 02:57:00 | |
| 148 | $1 | $67.317,8 | $50.260.662.933,58 | 32 | 22.04.2026, 05:56:38 | |
| 149 | $1 | $101.432.660.874,82 | $50.000.999.250,1 | 30 | 16.04.2026, 18:28:28 | |
| 150 | $2.367,53 | $0,4 | $49.718.328.047,09 | 12 | 04.01.2025, 15:07:06 | |
| 151 | $0,99 | $3,99 | $49.644.984.066,65 | 18 | 05.08.2024, 22:21:32 | |
| 152 | $49,33 | $3,99 | $49.333.581.335,23 | 12 | 02.10.2025, 16:07:51 | |
| 153 | $48,97 | $30,03 | $49.267.411.384,06 | 2 | 09.05.2026, 17:02:24 | |
| 154 | $0,04 | $197,15 | $48.759.664.895,81 | 35 | 20.05.2026, 20:21:39 | |
| 155 | $0,04 | $46.399.644.901,41 | $46.214.785.758,16 | 2 | 04.05.2026, 20:32:41 | |
| 156 | $43,93 | $3,99 | $43.936.782.557,24 | 13 | 10.08.2025, 09:40:10 | |
| 157 | $43,69 | $131.089.446.332,63 | $43.696.482.110,29 | 3 | 18.04.2026, 07:00:34 | |
| 158 | $0,04 | $43.659.023.462,32 | $41.979.830.252,16 | 2 | 13.04.2026, 10:44:22 | |
| 159 | $4,12 | < $0,01 | $41.283.845.435,33 | 3 | 15.03.2025, 22:59:24 | |
| 160 | $50,2 | $90.151.100,7 | $40.636.772.218,65 | 7 | 26.02.2026, 23:27:42 |
