Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | < $0,01 | $6.054.312,11 | $6.054.300 | 2 | 24.04.2026, 21:21:06 | |
| 4602 | < $0,01 | $14.611.965,18 | $6.033.162,33 | 123 | 17.04.2026, 08:04:52 | |
| 4603 | < $0,01 | $14,87 | $6.029.448,69 | 34 | 01.08.2025, 12:18:39 | |
| 4604 | < $0,01 | $15.091.451,08 | $6.028.164,9 | 123 | 22.04.2026, 11:48:14 | |
| 4605 | $1 | $186.280,75 | $6.024.184,83 | 5 | 07.04.2026, 22:55:24 | |
| 4606 | $0,49 | $27,03 | $6.023.089,79 | 7.186 | -- | |
| 4607 | < $0,01 | $13.191.019,92 | $6.008.505,53 | 12 | 13.05.2026, 23:44:18 | |
| 4608 | < $0,01 | $8.230,4 | $6.006.451,18 | 123 | 16.04.2026, 07:34:08 | |
| 4609 | < $0,01 | $14.785.548,87 | $6.002.059,15 | 124 | 23.04.2026, 17:54:52 | |
| 4610 | < $0,01 | $14.279.879,07 | $6.000.758,09 | 123 | 16.04.2026, 11:03:21 | |
| 4611 | < $0,01 | $17.756.572,21 | $5.998.877,85 | 22 | 20.05.2026, 02:48:28 | |
| 4612 | $0,59 | $102,53 | $5.988.695,92 | 14 | 21.04.2026, 00:57:01 | |
| 4613 | $0,99 | $405,63 | $5.984.000,39 | 52 | 25.01.2026, 17:17:32 | |
| 4614 | $1,23 | $1.634,13 | $5.978.151,54 | 2.657 | 27.07.2024, 04:51:07 | |
| 4615 | < $0,01 | $144.128,23 | $5.968.229,56 | 67.296 | 30.07.2024, 09:22:14 | |
| 4616 | < $0,01 | $17.632.003,48 | $5.956.793,01 | 53 | 29.04.2026, 21:05:17 | |
| 4617 | < $0,01 | $133.165,07 | $5.947.280,69 | 5.712 | 02.11.2025, 23:10:51 | |
| 4618 | $0,29 | < $0,01 | $5.932.090,44 | 9 | 26.12.2024, 01:08:58 | |
| 4619 | < $0,01 | < $0,01 | $5.926.518,27 | 2.044 | 09.10.2024, 03:18:10 | |
| 4620 | < $0,01 | $27.305,55 | $5.925.217,24 | 196 | 22.05.2026, 02:01:16 |

