Große Transaktionen
Summe 2.747.378 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 25.05.2026, 03:35:05 | 0,00180629 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 25.05.2026, 03:50:16 | 0,00180627 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 18:50:07 | 0,0018 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 15:36:25 | 0,00179997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 15:15:26 | 0,00179966 | < 0,00000001 | |||||
multicall | 24.05.2026, 18:22:52 | 0,00179666 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 08:17:11 | 0,00179384 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 16:24:20 | 0,00177086 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 16:54:48 | 0,0017706 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026, 02:58:16 | 0,00174693 | 0,00000011 | |||||
deposit | 24.05.2026, 17:07:20 | 0,00171823 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 18:59:16 | 0,00170767 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 24.05.2026, 18:08:43 | 0,00170413 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 16:53:37 | 0,00167082 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026, 00:45:45 | 0,00164784 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 13:33:16 | 0,00163563 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 18:51:58 | 0,00162323 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 24.05.2026, 18:55:01 | 0,0016132 | 0,00000013 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 23:52:09 | 0,0016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 20:21:58 | 0,0016 | 0,00000002 |
