L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L1-Txn-Hash | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 30736513 | 22.05.2026, 11:06:35 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30736478 | 22.05.2026, 11:02:51 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30736274 | 22.05.2026, 10:31:17 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30735986 | 22.05.2026, 09:50:58 | 22.852 | ||
| 30735818 | 22.05.2026, 09:25:16 | 577.988 | ||
| 30735600 | 22.05.2026, 08:48:14 | 0,00000001 | ||
| 30735290 | 22.05.2026, 07:59:27 | 801,12 | ||
| 30735209 | 22.05.2026, 07:49:54 | 0,81236606 | ||
| 30735082 | 22.05.2026, 07:27:56 | 27.046 | ||
| 30734459 | 22.05.2026, 05:47:46 | 91,0429 | ||
| 30733968 | 22.05.2026, 04:37:27 | 326.817 | ||
| 30733667 | 22.05.2026, 04:02:38 | 0,80177181 | ||
| 30733507 | 22.05.2026, 03:43:54 | 100.000 | ||
| 30733465 | 22.05.2026, 03:38:17 | < 0,00000001 | ||
| 30733182 | 22.05.2026, 03:08:14 | 0 | ||
| 30732875 | 22.05.2026, 02:36:32 | 183 | ||
| 30731953 | 22.05.2026, 01:07:17 | 44,26 | ||
| 30731722 | 22.05.2026, 00:42:11 | 22.084 | ||
| 30731647 | 22.05.2026, 00:35:00 | 2.707.856 | ||
| 30731581 | 22.05.2026, 00:26:45 | 1,927 |
