Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23.05.2026, 11:13:28 | 0,4760903 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 12:00:47 | 0,47561806 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 15:07:20 | 0,47532175 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 07:20:03 | 0,47508971 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 07:09:32 | 0,47492404 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 06:59:55 | 0,47466721 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 14:57:26 | 0,4742973 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 07:15:43 | 0,47381636 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 07:03:58 | 0,47374863 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 13:57:15 | 0,47367167 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 11:50:31 | 0,47365924 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 23:52:40 | 0,47344924 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 19:09:41 | 0,47341785 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 20:45:41 | 0,47317653 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 21:39:30 | 0,47279992 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 03:45:34 | 0,4726966 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 13:57:15 | 0,47246247 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 16:45:48 | 0,47204491 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23.05.2026, 15:09:35 | 0,47195295 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026, 03:39:09 | 0,47182463 | 0,000021 |
