Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.313.655 | 24.05.2026, 13:22:32 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.575 | 24.05.2026, 13:22:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.576 | 24.05.2026, 13:22:27 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.585 | 24.05.2026, 13:22:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.209.436 | 24.05.2026, 13:22:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
884.518 | 24.05.2026, 13:22:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.313.620 | 24.05.2026, 13:22:16 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.313.613 | 24.05.2026, 13:22:13 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.313.575 | 24.05.2026, 13:21:55 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.209.426 | 24.05.2026, 13:21:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
4.609 | 24.05.2026, 13:21:53 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.707 | 24.05.2026, 13:21:53 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.313.569 | 24.05.2026, 13:21:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.209.423 | 24.05.2026, 13:21:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
873.542 | 24.05.2026, 13:21:33 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.534 | 24.05.2026, 13:21:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.552 | 24.05.2026, 13:20:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.527 | 24.05.2026, 13:20:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.498 | 24.05.2026, 13:20:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
884.497 | 24.05.2026, 13:20:51 | 800.001 | -- | 0BNB |
