L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 00:10:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
24.05.2026, 00:10:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
24.05.2026, 00:10:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
24.05.2026, 00:08:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
24.05.2026, 00:06:11 | 0x3c15f6449b46bb5e4787d71b4f753511a726572733ecb663f3f2d72320ccf2f4 | |||
24.05.2026, 00:00:35 | 0xe82fea62c526d74b12474e49ea2eab85200c97b1233a006be087dc8351da4c7e | |||
23.05.2026, 23:57:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
23.05.2026, 23:53:11 | 0x1826fec183c037098b4e01e6f532d4a6b01bc88100f88858f207fd5ed2e5508d | |||
23.05.2026, 23:52:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
23.05.2026, 23:51:47 | 0xed0e67916cf5bcb9c7856152e664bc5e38ee64d9ed307ea0e4403fa5ad2ebe3a | |||
23.05.2026, 23:47:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
23.05.2026, 23:41:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
23.05.2026, 23:41:23 | 0x0e477bc05987cf3474b147e4a2a6f9e0ad945e8b61861e39ba413f1c6c1fbe16 | |||
23.05.2026, 23:38:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
23.05.2026, 23:38:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
23.05.2026, 23:38:59 | 0xbe57998e75239ef7f7c2d68e20df6c854020b9fb22218a8dcb5688e5a65c4a71 | |||
23.05.2026, 23:38:59 | 0xc9556468770359d750dc8030227ca92fb6e7e83a00ad3463978fd20b71913e60 | |||
23.05.2026, 23:38:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
23.05.2026, 23:38:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
23.05.2026, 23:38:59 | Ausstehe. Anspruch |
