
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1 r. 0x0555...2b9c | $859,23K +0,69 % | $79,38K | 0 | -- | $384,81K | 75 36/39 | $5,03K | -$235,83 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 měs. 0x0000...7fef | $2,28M 0,00 % | $1,000 | 0 | -- | $115,75K | 86 54/32 | $4,53K | + $1,60K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 1 r. 0x79bb...e07c | $12,50M +0,81 % | $0,85768 | 0 | -- | $35,12K | 22 15/7 | $31,03 | + $10,68 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() PEAS 1 r. 0x02f9...f875 | $81,73K +0,07 % | $0,63057 | 0 | -- | $99,92K | 1 1/0 | $30,8 | + $30,8 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
EQUAL 1 r. 0xddf2...5f19 | $151,83K -2,82 % | $0,12413 | 0 | -- | $35,52K | 2 0/2 | $15,49 | -$15,5 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 r. 0x0e0c...d16b | $1,53M +0,63 % | $0,0011277 | 0 | -- | $75,98K | 1 0/1 | $7,884 | -$7,885 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 r. 0x3333...3333 | $589,10K +0,63 % | $1,533 | 0 | -- | $9,43K | 2 2/0 | $7,673 | + $7,673 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 r. 0x3333...3333 | $145,88K +0,56 % | $0,75169 | 0 | -- | $142,69K | 3 1/2 | $1,306 | -$1,036 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1 r. 0x7a0c...b384 | $95,18K +0,67 % | $0,013113 | 0 | -- | $8,35K | 20 12/8 | $1,261 | -$0,058541 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- |






